
DIN CUP / FORD CUP Teknik Özellikleri
| Din Cup 4,6,8 mm | ||||||
| 100 mm (±1 mm ) dahili orifis | ||||||
| 4mm,6mm,8mm'lik (± 0.02 mm) çaplarda | ||||||
| Düşük viskoziteli akışkanlar için | ||||||
| Özel alüminyum gövde | ||||||
| Paslanmaz çelik orifis | ||||||
| Ford Cup 4,6,8 mm | ||||||
| Orifis 4mm,6mm,8mm' lik (± 0.02 mm) çaplarda | ||||||
| Düşük viskoziteli akışkanlar için | ||||||
| Özel alüminyum gövde | ||||||
| Paslanmaz çelik orifis | ||||||
| Kod No | ||||||
| Dın 4 | ||||||
| Dın 6 | ||||||
Dın 8
|