| HJ-K Series Precision Platform Terazi Uzun ömürlü, yıkanabilir, yüksek hassasiyetli.
|
![]() |
ORTAK TEKNİK ÖZELLİKLER
| Seri: | HJK |
| Model: | HJ-17KCE HJ-17KSCE |
| Kapasite: | 17000 gr |
| Hassasiyet: | 0.1 gr |
| Belirsizlik: | 0.3 gr |
| Tekrarlanabilirlik: | 0.1 gr |
| Kefe boyutu: | 400x250 mm |
| Boyutlar (BxExY): | 508x350x705 mm |
| Tartı birimleri: | g, ct, lb, ozt, dwt, GN, tl (Hong Kong), tl (Taiwan), tl (Singapore, Malaysia), momme, tola |
| Güç kaynağı: | AC Adaptor AC120/230V |
| Ölçü sistemi: | RATTS |
| Dara: | Full weighing range |
| Kalibrasyon: | External calibration weight |
| Ekran: | FLD |
| Modlar: | Weighing, counting |
| Ağırlık: | Approx 17.6 kg (pole type), 16.6 kg (separate type) |
| Seri | Model | Kapasite | Hassasiyet | |
| HJK | HJ-17KCE HJ-17KSCE |
17000 gr | 0.1 gr | |
| HJK | HJ-22KCE HJ-22KSCE |
22000 gr | 0.1 gr | |
| HJK | HJ-33KCE HJ-33KSCE |
33000 gr | 0.1 gr | |
| HJK | HJ-62KDCE HJ-62KDSCE |
6200 / 62000 gr | 0.1 / 1 gr | |
| HJK | HJR-17KCE HJR-17KSCE |
17000 gr | 0.1 gr | |
| HJK | HJR-22KCE HJR-22KSCE |
22000 gr | 0.1 gr | |
| HJK | HJR-33KCE HJR-33KSCE |
33000 gr | 0.1 gr | |
| HJK | HJR-62KDCE HJR-62KDSCE |
6200 / 62000 gr | 0.1 / 1 gr |
