Üretim Ekipmanları
	Tek-şaft Yüksek Hızlı Disperser
	
| Ordering Information | Power | Ascending and descending engine | 
						Working Travel | Capacity (L) | 
						Overall Size | 
| BGD 8010 | 8.5 KW | Mechanical | 900 | 300 | 1600×800×2450 | 
| BGD 8011 | 10 KW | Hydraulic pressure | 1200 | 300 | 1700×800×1800 | 
| BGD 8012 | 12 KW | Mechanical | 900 | 400 | 1600×800×2550 | 
| BGD 8013 | 14 KW | Hydraulic pressure | 1200 | 400 | 1700×900×1800 | 
| BGD 8014 | 16 KW | Mechanical | 1000 | 500 | 1600×800×2450 | 
| BGD 8015 | 18KW | Hydraulic pressure | 1200 | 500 | 1700×800×1800 | 
| BGD 8016 | 21.5KW | Mechanical | 1000 | 800 | 1700×850×2800 | 
| BGD 8017 | 21.5KW | Hydraulic pressure | 1200 | 600~800 | 1900×900×1950 | 
| BGD 8018 | 25 KW | Hydraulic pressure | 1200 | 800~1,000 | 1900×900×1950 | 
		Çift şaft Yüksek Hızlı Disperser 
		
		
	| Ordering Information | Motor Power | Capacity | Ascending and descending engine | 
							Working Travel | 
							Overall Size | 
| BGD 8020 | 10 KW | 100 | Mechanical | 800 | 1400×700×2100 | 
| BGD 8021 | 10 KW | 100 | Hydraulic pressure | 800 | 1550×750×1750 | 
| BGD 8022 | 14 KW | 150 | Mechanical | 800 | 1650×800×2500 | 
| BGD 8023 | 14 KW | 150 | Hydraulic pressure | 1000 | 1750×800×1750 | 
| BGD 8024 | 18 KW | 200 | Mechanical | 800 | 1650×800×2500 | 
| BGD 8025 | 18 KW | 200 | Hydraulic pressure | 1000 | 1750×800×1750 | 
| BGD 8026 | 21.5KW | 300-400 | Mechanical | 1000 | 1850×800×2500 | 
| BGD 8027 | 21.5KW | 300-400 | Hydraulic pressure | 1000 | 1900×850×2050 | 
| BGD 8028 | 25 KW | 300-500 | Hydraulic pressure | 1000-1200 | 1900×900×2050 | 
	Sepet Taşlama Makinesi
	
| Ordering Information | Motor Power | Capacity | Ascending and Descending Engine | 
					Working Travel | 
					Overall Size | 
| BGD 8050 | 9 KW | 100 | Mechanical | 700 | 1400×700×2100 | 
| BGD 8051 | 10 KW | 100 | Hydraulic pressure | 800 | 1550×750×1750 | 
| BGD 8052 | 14 KW | 150 | Mechanical | 800 | 1400×850×2600 | 
| BGD 8053 | 14 KW | 150 | Hydraulic pressure | 1000 | 1650×900×1800 | 
| BGD 8054 | 18 KW | 200 | Mechanical | 800 | 1600×850×2600 | 
| BGD 8055 | 18 KW | 200 | Hydraulic pressure | 1000 | 1650×900×1800 | 
| BGD 8056 | 21.5KW | 300-400 | Mechanical | 1000 | 1700×850×2600 | 
| BGD 8057 | 21.5KW | 300-400 | Hydraulic pressure | 1000 | 1650×900×1900 | 
| BGD 8058 | 25 KW | 300-500 | Hydraulic pressure | 1000-1200 | 1650×900×1900 | 



