Kesme Diskleri
Metalurji istasyonunun ilk aşamasıdır numune kesme ne kadar düzgün kesilirse ikinci istasyon olan zımpara ve polisaj ona göre kolay olur
| KESME DİSKLERİ 1. KALİTE Organic PREMIUM Cut Off Blades | |||||
| KOD | ÜRÜN | METARİAL | TANIM | ||
| 721251632 | KESME DİSKİ | Ø250x1,5x32 HG | MDG-P-HG 55 - 70 HRC | ||
| 721251633 | KESME DİSKİ | Ø250x1,5x32 ML | MDG-P-ML 35 - 55 HRC | ||
| 721251634 | KESME DİSKİ | Ø250x1,5x32 SG | MDG-P-SM 20 - 35 HRC Inox | ||
| 720251633 | KESME DİSKİ | Ø250x1,5x32 CS | MDG-P-CS Alluminium Copper / Cast Iron | ||
| 721302032 | KESME DİSKİ | Ø300x2,0x32 HG | MDG-P-HG 55 - 70 HRC | ||
| 721302033 | KESME DİSKİ | Ø300x2,0x32 ML | MDG-P-ML 35 - 55 HRC | ||
| 721302034 | KESME DİSKİ | Ø300x2,0x32 SM | MDG-P-SM 20 - 35 HRC Inox | ||
| 720302033 | KESME DİSKİ | Ø300x2,0x32 CS | MDG-P-CS Alluminium Copper / Cast Iron | ||
| 721352532 | KESME DİSKİ | Ø350x2,5x32 HG | MDG-P-HG 55 - 70 HRC | ||
| 721352533 | KESME DİSKİ | Ø350x2,5x32 ML | MDG-P-ML 35 - 55 HRC | ||
| KESME DİSKLERİ 2.KALİTE Organic Cut Off Blades | |||||
| KOD | ÜRÜN | METARİAL | TANIM | ||
| 71025016F | KESME DİSKİ | T41 Ø250x1,6x32 | T1 F 55 HRC | ||
| 71025016H | KESME DİSKİ | T41 Ø250x1,6x32 | T1 H 40 HRC | ||
| 71025016J | KESME DİSKİ | T41 Ø250x1,6x32 | T1 J 30 HRC | ||
| 71030020F | KESME DİSKİ | T41 Ø300x2x32 | T1 F 55 HRC | ||
| 71030020H | KESME DİSKİ | T41 Ø300x2x32 | T1 H 40 HRC | ||
| 71030020J | KESME DİSKİ | T41 Ø300x2x32 | T1 J 30 HRC | ||
| KESME DİSKLERİ Organic Ultra Thin Cut Off Blades | |||||
| KOD | ÜRÜN | METARİAL | TANIM | ||
| 720250932 | KESME DİSKİ | Ø250x0,9x32 | MDG-CTD TİTANTUM | ||
| 720301532 | KESME DİSKİ | Ø300x1,5x32 | MDG-CTD TİTANTUM | ||
| 7203051532 | KESME DİSKİ | Ø305x1,5x32 | MDG-CTD TİTANTUM | ||
| 720351832 | KESME DİSKİ | Ø350x1,8x32 | MDG-CTD TİTANTUM | ||



